Daftar Saham untuk Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) | |||
Periode Juni s.d. November 2019 | |||
(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00220/BEI.POP/05-2019 tanggal 29 Mei 2019) | |||
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | |
2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | |
3 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | |
4 | ASII | Astra International Tbk. | |
5 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | |
6 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | |
7 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. | Baru |
8 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | |
9 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | |
10 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Baru |
11 | EXCL | XL Axiata Tbk. | |
12 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | |
13 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | |
14 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
15 | INDY | Indika Energy Tbk. | |
16 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | |
17 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | |
18 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | Baru |
19 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | |
20 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | |
21 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | |
22 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | |
23 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | |
24 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | |
25 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | |
26 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | |
27 | UNTR | United Tractors Tbk. | |
28 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | |
29 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | |
30 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | |
Daftar Saham yang Keluar dari Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) | |||
(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00220/BEI.POP/05-2019 tanggal 29 Mei 2019) | |||
No. | Kode | Nama Saham | |
1 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | |
2 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | |
3 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Suara Nada Islami
0 komentar:
Post a Comment